OCEAN Fender & Buoy covers for extra protection.
All OCEAN fender covers are manufactured in-house using the latest technology knitting machines. Our fender covers are handcrafted with 100% Polar fleece material for high durability and performance. Resistant to sunlight, water and also tested to ensure friction resistability as well.
Developed for the most demanding situations at sea, during mooring, the OCEAN fender covers provide the ultimate protection for your vessel, extending the fender life at the same time.
| Code | Ocean Fenders | Thickness | Packing | Dimensions A(diameter) x B(length) (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Image for SAP code 49351![[49351] OCEAN Fender Cover, fits H5/U5/RT2/CH2 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | U5, H5, RT2 & CH2 | Single | 2 | 220x640 | 
| Image for SAP code 49352![[49352] OCEAN Fender Cover, fits H6/U6 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | U6 & H6 | Single | 2 | 220x760 | 
| Image for SAP code 49353![[49353] OCEAN Fender Cover, fits H8 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | H8 | Single | 2 | 220X1040 | 
| Image for SAP code 49354![[49354] OCEAN Fender Cover, fits H7/RT3/57328 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | H7, RT3 & Easystore 57328 | Single | 2 | 280x760 | 
| Image for SAP code 49355![[49355] OCEAN Fender Cover, fits H9/57316 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | H9 & Easystore 57316 | Single | 2 | 280x1090 | 
| Image for SAP code 49358![[49358] OCEAN Fender Cover, fits R2 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49358__363_49933__934.jpg)  | R2 | Single | 2 | 380x500 | 
| Image for SAP code 49359![[49359] OCEAN Fender Cover, fits R3 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49358__363_49933__934.jpg)  | R3 | Single | 2 | 440x580 | 
| Image for SAP code 49360![[49360] OCEAN Fender Cover, fits R4 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49358__363_49933__934.jpg)  | R4 | Single | 2 | 520x680 | 
| Image for SAP code 49361![[49361] OCEAN Fender Cover, fits R5 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49358__363_49933__934.jpg)  | R5 | Single | 2 | 680x900 | 
| Image for SAP code 49362![[49362] OCEAN Fender Cover, fits R6 (double thickness), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49358__363_49933__934.jpg)  | R6 | Double | 1 | 880x1120 | 
| Image for SAP code 49932![[49932] OCEAN Fender Cover, fits H3/U3/RT1/CH1 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | U3, H3, RT1 & CH1 | Single | 2 | 160x560 | 
| Image for SAP code 49934![[49934] OCEAN Fender Cover, fits R1 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49358__363_49933__934.jpg)  | R1 | Single | 2 | 280x380 | 
| Image for SAP code 72625![[72625] OCEAN Fender Cover fits Easystore 57317 (double thickness), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_72625__72630.jpg)  | Easystore 57317 | Double | 1 | 320x1040 | 
| Image for SAP code 72626![[72626] OCEAN Fender Cover Fits Magnus 72159 and Easystore 57318 (double thickness), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_72625__72630.jpg)  | Easystore 57318 & Magnus 72159 | Double | 1 | 420x1320 | 
| Image for SAP code 72627![[72627] OCEAN Fender Cover Fits Magnus 72160 and Easystore 57319 (double thickness), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_72625__72630.jpg)  | Easystore 57319 & Magnus 72160 | Double | 1 | 650x1600 | 
| Image for SAP code 72631![[72631] OCEAN Fender Cover, fits H4/U4/Easystore 57327 (pair), navy blue image](https://www.oceanfenders.com/images/items/itm_49351__356_49932_49935__938.jpg)  | H4, U4 & Easystore 57327 | Single | 2 | 190x640 | 
 
     
        
        
    